活動ファンド | 社会創造アーツファンド Arts Fund |
---|---|
申請時期 | 2020年 第3回 |
活動地域 | 京都府 |
活動ジャンル | 美術、舞踊、音楽、演劇、その他 |
活動者名 | 京都国際舞台芸術祭実行委員会 |
活動名 | KYOTO EXPERIMENT | 京都国際舞台芸術祭 2021 SPRING / AUTUMN |
活動名(ふりがな) | きょうとえくすぺりめんときょうとこくさいぶたいげいじゅつさいにせんにじゅういちすぷりんぐおーたむ |
実施時期 | 2020年 8月 1日 ~ 2022年 3月 1日 |
会場 |
実施場所:ロームシアター京都、京都芸術センター、京都芸術劇場 春秋座、京都府立府民ホー ル“アルティ” 、Theatre E9 Kyoto、他 所在地 :京都府京都市 |
KYOTO EXPERIMENT 2021 SPRING(会期:2021年2月6日~3月28日)、KYOTO EXPERIMENT 2021 AUTUMN(会期:2021年10月1日~24日)として下記の活動を行った。
【Kansai Studies】(リサーチプロジェクト)
dot architects(日本)、和田ながら(日本)|京都芸術センター 制作室1|SPRING: 2月6日~3月28日 / AUTUMN: 10月1日~24日
【Shows】(上演プログラム)
■SPRING
○デイナ・ミシェル「Mercurial George」&「Lay them all down」上映会|京都芸術劇場春秋座|2月20日
○垣尾優『それから』|ロームシアター京都 ノースホール|2月26~28日
○フロレンティナ・ホルツィンガー『Apollon』上映会+オンライン・ワークショップ|ロームシアター京都 ノースホール|3月5~6日
○山本精一『山本精一ディレクション・音楽プログラム シアター版』|ロームシアター京都 サウスホール|3月7日
○ナターシャ・トンテイ『秘密のグルメ倶楽部』|京都芸術センター 制作室1|3月9~14日
○音遊びの会×いとうせいこう『音、京都、おっとっと、せいこうと』 Day1 上ル Day2 下ル|京都府立府民ホール"アルティ"|3月13~14日
○中間アヤカ『フリーウェイ・ダンス』|京都芸術センター 講堂|3月19~21日
○ウィチャヤ・アータマート/For What Theatre『父の歌(5月の3日間)』(オンライン配信)|Streaming+|3月24~28日
○ママリアン・ダイビング・リフレックス/ダレン・オドネル『私がこれまでに体験したセックスのすべて』|京都芸術センター 講堂|3月26~28日
○小原真史 展示『イッツ・ア・スモールワールド:帝国の祭典と人間の展示』|京都市勧業館みやこめっせ 京都伝統産業ミュージアム|2月6日~28日(2月15日のみ休館)
■AUTUMN
○ホー・ツーニェン 展示『ヴォイス・オブ・ヴォイド—虚無の声』|京都芸術センターギャラリー南、大広間、和室「明倫」、制作室4 ほか|10月1日~24日
○チェン・ティエンジュオ『牧羊人』|京都市立芸術大学ギャラリー@KCUA|10月2~3日
○荒木優光『サウンドトラックフォーミッドナイト屯』|比叡山ドライブウェイ 山頂駐車場|10月1~3日
○ベギュム・エルジヤス「オンラインワークショップ」
○ルリー・シャバラ『ラウン・ジャガッ:極彩色に連なる声』|ロームシアター京都サウスホール|10月9~10日
○和田ながら×やんツー『擬娩』|京都芸術センター講堂|10月16~17日
○フィリップ・ケーヌ『もぐらたち & 上映会「Crash Park: The Life of an Island」』|京都芸術劇場春秋座|10月16日~17日
○松本奈々子、西本健吾 / チーム・チープロ『京都イマジナリー・ワルツ』|THEATRE E9 KYOTO|10月22日~24日
○関かおりPUNCTUMN『むくめく む』|ロームシアター京都 ノースホール|10月22~24日
○鉄割アルバトロスケット『鉄都割京です』|京都芸術センター フリースペース|10月22~24日
○岡田利規、神里雄大、中間アヤカ、ヒスロム、増田美佳、村川拓也『Moshimoshi City ~街を歩き、耳で聴く、架空のパフォーマンス・プログラム~』|京都市内各所|受付期間:10月8~10日、15~17日
【Super Knowledge for the Future】(エクスチェンジプログラム)
フェスティバルの演目の背後にある様々な社会的トピックを、多様な分野の専門家をゲストに迎えトーク、ワークショップなど公演とは異なるフォーマットで観客と共有し、理解を深めるプログラム。シンポジウム、ワークショップ、トーク等の参加型プログラム、批評プロジェクト等を実施。
【その他のプログラム】
特設ミーティングポイント拠点の観客創造プロジェクト、オンライン感想シェアカフェ等を実施。
★参加者数
KYOTO EXPEIMENT 2021 SPRING:14,302人
KYOTO EXPEIMENT 2021 AUTUMN:31,779人